Statistiken einzelne Seite: http://www.sylviaglueck.at/index.php/therapieangebote/komplementaermedizinische-beratung

Name des Nutzers Gesamte Verweildauer Datum letzter Besuch
Visitor_5006 00:00:00 2025-04-20 10:03:48
Visitor_8809 00:00:12 2025-04-19 20:33:17
Visitor_1172 00:00:06 2025-04-17 17:52:57
Visitor_9418 00:00:06 2025-04-16 09:10:26
Visitor_9941 00:00:24 2025-04-15 15:42:27
Visitor_2233 00:00:18 2025-04-15 07:50:46
Visitor_1180 00:00:24 2025-04-14 19:28:52
Visitor_1168 00:00:12 2025-04-14 18:37:59
Visitor_2760 00:00:12 2025-04-14 16:32:15
Gesamte Dauer: 00:01:54
Ø Dauer pro Nutzer: 00:00:12
CSV exportieren XLS exportieren PDF exportieren