Von:
Bis:
Diagramm Design:

Statistik Details

242 Besuchte Seiten
126 Gesamte Besucher
106 Einzigartige Besucher
00:04:11 Ø Besuchsdauer
1.92 Ø Seiten pro Besuch
37.3% Absprungrate

Standort

Austria 122 Germany 2 Switzerland 1 Sweden 1

Betriebssystem

Android 51 iOS iPhone 49 Windows 10 20 MacOS 6

Browser

Chrome 58 Safari 55 Firefox 9 Edge 4

Gerät

Mobile 100 Desktop 26

Einstiegsseiten

Seite Anzahl der Nutzer
http://www.sylviaglueck.at/index.php/ordination 53
http://www.sylviaglueck.at/ 50
http://sylviaglueck.at/index.php/kontakt 6
http://www.sylviaglueck.at/index.php 4
http://www.sylviaglueck.at/index.php/kontakt 4
http://www.sylviaglueck.at/index.php/therapieangebote/bioidente-hormone 3
http://sylviaglueck.at/index.php/impressum 2
https://www.sylviaglueck.at/ 2
http://www.sylviaglueck.at/index.php/therapieangebote/komplementaermedizinische-beratung 2

Ausstiegsseiten

Seite Anzahl der Nutzer
http://www.sylviaglueck.at/index.php/ordination 36
http://www.sylviaglueck.at/ 28
http://www.sylviaglueck.at/index.php/kontakt 18
http://www.sylviaglueck.at/index.php/therapieangebote/bioidente-hormone 13
http://www.sylviaglueck.at/index.php 11
http://sylviaglueck.at/index.php/kontakt 5
http://www.sylviaglueck.at/index.php/links 4
http://www.sylviaglueck.at/index.php/therapieangebote/komplementaermedizinische-beratung 4
http://sylviaglueck.at/index.php/impressum 3
https://www.sylviaglueck.at/ 2
http://www.sylviaglueck.at/index.php/therapieangebote/naehrstofftherapie 1
http://www.sylviaglueck.at/index.php/component/jrealtimeanalytics/serverstats/graph 1

Besuche nach Nutzer

Name des Nutzers Letzter Besuch Gesamte Verweildauer Browser Betriebssystem Gerät IP Adresse Standort Besuchte Seiten
Visitor_1037 2025-07-08 10:13:36 00:01:12 Chrome Android Mobile 77.119.198.111 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_1099 2025-07-07 20:28:59 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 209.198.159.103 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1136 2025-07-07 17:34:54 00:00:24 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:101:59dd::d674:53f1 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_1174 2025-07-07 13:46:53 00:04:42 Chrome Android Mobile 41.66.99.249 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1224 2025-07-07 20:00:20 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 2001:4bc9:914:3f0e:c66:c44e:71ec:e4e6 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1315 2025-07-08 07:43:08 00:00:18 Safari iOS iPhone Mobile 83.215.175.228 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1415 2025-07-08 22:39:05 00:03:18 Chrome Android Mobile 195.192.126.216 AT 5 Navigations-Verlauf
Visitor_1425 2025-07-07 08:02:16 00:00:18 Safari iOS iPhone Mobile 178.115.45.151 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1449 2025-07-09 06:23:48 00:01:36 Safari iOS iPhone Mobile 83.215.178.83 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1475 2025-07-08 07:19:04 00:00:42 Chrome Android Mobile 81.5.198.132 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1488 2025-07-08 16:24:09 00:00:30 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:147:7bb1::360:6fe4 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1538 2025-07-07 14:49:57 00:03:00 Edge Windows 10 Desktop 2003:ea:3f00:b629:2d35:2813:a058:bfad DE 2 Navigations-Verlauf
Visitor_1578 2025-07-08 20:45:59 00:05:24 Chrome Android Mobile 2001:4bc9:1f91:1233:ebc5:2dee:cd94:bfdd AT 6 Navigations-Verlauf
Visitor_1691 2025-07-09 11:21:47 00:00:06 Chrome Windows 10 Desktop 185.22.20.148 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1776 2025-07-08 10:39:42 00:01:18 Safari iOS iPhone Mobile 2001:4bb8:120:a355:199:5a21:c57c:6736 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_1792 2025-07-07 21:46:34 00:03:36 Chrome Android Mobile 193.154.229.243 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_1935 2025-07-08 08:22:39 00:00:54 Safari iOS iPhone Mobile 213.162.73.6 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_1991 2025-07-07 18:43:55 00:01:18 Chrome Android Mobile 2001:871:23e:56fa:5e7d:9631:6604:5c8 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_2016 2025-07-08 11:31:40 00:01:12 Safari iOS iPhone Mobile 83.215.168.85 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_2093 2025-07-07 11:26:58 00:01:30 Chrome Windows 10 Desktop 83.215.177.99 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2096 2025-07-08 08:42:54 00:00:12 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:159:b577:a0e1:4104:7340:dee9 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2138 2025-07-07 02:16:22 00:00:48 Chrome Android Mobile 41.66.98.12 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_2154 2025-07-07 09:42:29 00:00:36 Chrome Android Mobile 2001:4bc9:1fb9:78bf:42fb:acaa:b69f:fc47 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_2284 2025-07-08 16:56:41 00:00:12 Chrome Android Mobile 193.81.43.137 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2338 2025-07-08 05:48:49 00:00:24 Chrome Android Mobile 91.141.62.166 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_2493 2025-07-07 15:50:14 00:00:18 Chrome Android Mobile 83.215.174.219 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2525 2025-07-07 22:06:26 00:00:00 Chrome Android Mobile 193.154.229.243 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2584 2025-07-07 12:32:45 00:00:36 Chrome Android Mobile 213.162.80.171 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2586 2025-07-07 16:59:51 00:00:12 Safari iOS iPhone Mobile 2001:871:10:a1f:a1e4:1e4c:40f5:93a2 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2608 2025-07-09 10:29:26 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 83.215.67.216 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_263 2025-07-07 09:45:46 00:00:24 Safari iOS iPhone Mobile 91.141.42.8 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2718 2025-07-08 16:56:58 00:00:18 Firefox Android Mobile 83.215.73.84 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2734 2025-07-08 15:15:22 00:03:06 Safari iOS iPhone Mobile 91.141.50.46 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_2777 2025-07-07 16:51:48 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 213.147.167.237 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2778 2025-07-07 21:29:38 00:03:54 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:155:e07d::6d9:adbc AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2797 2025-07-08 16:55:01 00:02:00 Chrome Android Mobile 193.81.43.137 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_2855 2025-07-07 13:13:00 00:09:18 Safari iOS iPhone Mobile 2a09:bac3:1e4f:248c::3a4:f CH 1 Navigations-Verlauf
Visitor_2939 2025-07-07 13:45:05 00:00:18 Chrome Android Mobile 217.149.166.212 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3082 2025-07-08 11:32:08 00:00:24 Chrome Android Mobile 91.141.62.166 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_3152 2025-07-07 12:33:18 00:00:06 Chrome Windows 10 Desktop 217.175.195.164 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3168 2025-07-09 11:48:17 00:00:12 Safari iOS iPhone Mobile 195.192.87.71 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3234 2025-07-07 11:14:44 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 46.247.212.216 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3246 2025-07-09 07:52:45 00:00:06 Chrome Android Mobile 89.26.74.162 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_3299 2025-07-07 08:54:17 00:00:12 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:102:4910:d02e:83ff:fef7:d00a AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3348 2025-07-07 02:13:57 00:00:00 Chrome Android Mobile 41.66.98.12 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3355 2025-07-08 13:53:53 00:07:24 Safari MacOS Desktop 213.162.80.210 AT 5 Navigations-Verlauf
Visitor_3436 2025-07-09 11:24:31 00:00:00 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:150:6326:403b:f1f6:afe4:10e1 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3525 2025-07-08 18:14:55 00:00:12 Safari MacOS Desktop 213.162.80.210 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3546 2025-07-07 15:26:28 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 83.215.177.106 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3628 2025-07-08 19:36:38 00:00:54 Safari iOS iPhone Mobile 91.141.50.46 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_3631 2025-07-07 07:25:29 00:01:18 Chrome Android Mobile 88.117.127.138 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3654 2025-07-07 12:07:57 00:00:30 Safari iOS iPhone Mobile 213.225.1.180 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3684 2025-07-07 17:17:41 00:00:30 Safari iOS iPhone Mobile 2001:871:10:a1f:a1e4:1e4c:40f5:93a2 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_3884 2025-07-07 11:15:36 00:00:42 Chrome Android Mobile 83.215.177.99 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_3922 2025-07-07 18:16:42 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 194.93.180.41 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_3983 2025-07-09 08:59:33 00:00:18 Chrome Android Mobile 178.191.132.45 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_4102 2025-07-07 09:33:45 00:00:24 Edge Windows 10 Desktop 91.135.168.190 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_4197 2025-07-08 13:39:12 00:08:42 Safari MacOS Desktop 213.162.80.210 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_4303 2025-07-07 10:25:38 00:00:06 Safari iOS iPhone Mobile 91.141.42.8 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4459 2025-07-09 07:50:54 00:00:18 Chrome Android Mobile 89.26.74.162 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4504 2025-07-07 15:31:10 00:00:12 Safari iOS iPhone Mobile 2001:4bc9:915:a787:6c1b:21df:4d57:7de8 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4566 2025-07-08 18:46:11 00:00:18 Safari iOS iPhone Mobile 83.215.61.80 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4670 2025-07-08 11:13:39 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 178.165.196.123 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4698 2025-07-07 11:18:03 00:00:00 Firefox Windows 10 Desktop 195.192.6.81 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4711 2025-07-07 08:38:13 00:36:48 Chrome Windows 10 Desktop 89.26.76.161 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4783 2025-07-07 13:04:17 00:00:06 Chrome Android Mobile 83.215.163.185 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4861 2025-07-07 10:49:52 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 77.119.207.160 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_4862 2025-07-09 08:36:48 00:00:30 Safari iOS iPhone Mobile 82.194.139.3 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_5025 2025-07-09 09:11:55 00:01:24 Safari iOS iPhone Mobile 2001:871:242:4db:c4ff:4119:bbc9:db9f AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_5039 2025-07-08 12:29:36 00:37:36 Chrome Windows 10 Desktop 89.26.30.244 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_5089 2025-07-08 10:33:13 00:04:12 Chrome Android Mobile 178.165.168.67 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_5143 2025-07-07 12:51:43 00:01:06 Safari iOS iPhone Mobile 2001:4bb8:117:f945:2546:d29f:7a5a:6d87 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_5254 2025-07-08 15:36:47 00:00:42 Firefox Windows 10 Desktop 88.116.41.226 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_5304 2025-07-07 15:58:43 00:01:06 Chrome Android Mobile 83.215.174.219 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_5369 2025-07-07 11:05:54 00:00:24 Chrome Android Mobile 83.215.163.185 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_5796 2025-07-07 18:01:26 00:00:54 Safari iOS iPhone Mobile 194.93.180.41 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_5806 2025-07-09 09:48:32 00:00:06 Chrome Android Mobile 41.66.99.203 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_5840 2025-07-07 10:52:37 00:01:06 Chrome Android Mobile 91.141.37.84 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_5885 2025-07-08 16:27:57 00:01:06 Safari iOS iPhone Mobile 195.192.116.221 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_6216 2025-07-07 20:56:02 00:03:18 Safari iOS iPhone Mobile 89.26.52.65 AT 8 Navigations-Verlauf
Visitor_6230 2025-07-09 10:47:20 00:00:18 Safari iOS iPhone Mobile 178.165.184.60 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_6244 2025-07-07 10:57:36 00:02:42 Chrome Windows 10 Desktop 80.123.183.170 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_6384 2025-07-07 08:09:46 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 213.162.73.251 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_6514 2025-07-07 10:23:36 00:01:48 Safari iOS iPhone Mobile 213.147.164.96 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_6600 2025-07-07 08:46:19 00:00:12 Chrome Windows 10 Desktop 91.133.83.49 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_6660 2025-07-07 16:15:27 00:00:42 Safari iOS iPhone Mobile 2a02:26f7:f8cc:4000:2000::b SE 2 Navigations-Verlauf
Visitor_6705 2025-07-07 16:23:33 00:04:00 Chrome Android Mobile 2001:871:23f:2c97:304d:1c69:4561:be6e AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_6713 2025-07-08 13:05:42 00:01:12 Safari iOS iPhone Mobile 83.215.178.83 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_6768 2025-07-08 12:06:27 00:00:12 Chrome Android Mobile 109.40.51.53 DE 1 Navigations-Verlauf
Visitor_6802 2025-07-08 17:00:07 01:46:48 Firefox Windows 10 Desktop 213.162.73.183 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_6802 2025-07-09 08:28:11 00:02:36 Safari MacOS Desktop 193.83.2.48 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_6917 2025-07-09 10:37:44 00:01:18 Safari iOS iPhone Mobile 91.141.52.102 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_6948 2025-07-07 14:00:52 02:49:24 Firefox Windows 10 Desktop 195.192.6.81 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_6952 2025-07-07 13:14:21 00:00:12 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:115:e72c::630:8f46 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_6955 2025-07-08 09:12:46 00:01:36 Safari iOS iPhone Mobile 213.142.96.218 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_7058 2025-07-07 05:36:36 00:03:12 Chrome Windows 10 Desktop 91.133.83.49 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_7235 2025-07-08 16:14:52 00:08:42 Firefox Windows 10 Desktop 88.116.41.226 AT 5 Navigations-Verlauf
Visitor_7303 2025-07-08 12:50:46 00:00:36 Safari iOS iPhone Mobile 2001:4bb8:101:6896:a13c:5c9c:e37:c9c2 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_7335 2025-07-07 12:59:22 00:00:42 Chrome Android Mobile 213.229.40.230 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_7359 2025-07-07 20:19:46 00:00:06 Edge Windows 10 Desktop 2a0b:9e00:112f:d070:f84d:cec3:ca23:f77c AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_7415 2025-07-08 11:05:42 00:05:06 Firefox Windows 10 Desktop 83.215.138.136 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_7577 2025-07-07 12:59:08 00:03:54 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:103:7aa4::d7c9:1c10 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_7643 2025-07-07 07:29:01 00:01:06 Safari iOS iPhone Mobile 88.116.43.186 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_7695 2025-07-07 10:31:46 00:00:00 Safari iOS iPhone Mobile 88.116.43.186 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_7749 2025-07-07 13:01:58 00:00:48 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:15a:9a6f::698:3536 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_7795 2025-07-07 12:45:28 00:00:12 Firefox Windows 10 Desktop 89.26.42.122 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_8157 2025-07-07 11:58:00 00:10:30 Safari iOS iPhone Mobile 80.120.39.22 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_8164 2025-07-07 13:26:48 00:00:42 Safari iOS iPhone Mobile 2001:4bb8:180:3ad2:443d:d807:5394:4874 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_8435 2025-07-07 11:12:24 00:00:18 Chrome Android Mobile 83.215.163.185 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_8477 2025-07-08 12:31:29 00:01:48 Chrome Android Mobile 83.215.182.142 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_8627 2025-07-08 09:10:16 00:00:12 Chrome Android Mobile 2001:4bc9:1fb3:31c0:4370:d110:cf8e:ce18 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_8657 2025-07-07 15:02:33 00:00:12 Safari iOS iPhone Mobile 213.147.163.186 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_8681 2025-07-09 10:31:08 00:01:48 Safari iOS iPhone Mobile 83.215.67.216 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_8758 2025-07-07 09:30:39 00:04:48 Chrome Android Mobile 89.26.58.133 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_8786 2025-07-07 09:25:24 00:03:12 Firefox Windows 10 Desktop 89.26.42.122 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_8907 2025-07-07 09:22:08 00:01:06 Safari iOS iPhone Mobile 2001:4bb8:100:eab1:e58b:112c:1cc7:4a96 AT 3 Navigations-Verlauf
Visitor_8917 2025-07-09 08:23:32 00:02:54 Chrome Android Mobile 83.215.167.151 AT 4 Navigations-Verlauf
Visitor_8974 2025-07-07 15:13:57 00:00:30 Chrome Android Mobile 2001:4bb8:101:cad5:cd4a:6680:5d89:1db6 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_9291 2025-07-08 15:43:11 00:04:48 Chrome Android Mobile 2001:4bc9:1f91:1233:a31b:77ca:3b1b:9965 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_9374 2025-07-08 23:17:08 00:01:12 Safari iOS iPhone Mobile 2a02:26f7:ca88:408c:0:9000:0:5 AT 5 Navigations-Verlauf
Visitor_9549 2025-07-09 08:25:01 00:00:06 Edge Windows 10 Desktop 91.133.76.121 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_9551 2025-07-08 10:30:33 00:02:18 Safari MacOS Desktop 195.123.20.132 AT 6 Navigations-Verlauf
Visitor_9595 2025-07-08 18:29:15 00:04:24 Chrome Android Mobile 89.26.75.113 AT 5 Navigations-Verlauf
Visitor_9659 2025-07-07 07:29:59 00:00:36 Safari MacOS Desktop 88.116.43.186 AT 2 Navigations-Verlauf
Visitor_9810 2025-07-08 07:56:12 00:01:42 Chrome Android Mobile 91.141.37.139 AT 1 Navigations-Verlauf
Visitor_9942 2025-07-07 07:46:46 00:00:24 Safari iOS iPhone Mobile 2001:4bc9:925:9e4d:492d:6f23:a1bc:2c7d AT 2 Navigations-Verlauf

Besuche nach IP Adresse

IP Adresse Standort Letzter Besuch Gesamte Verweildauer Besuchte Seiten
109.40.51.53 DE 2025-07-08 12:06:27 00:00:12 1
178.115.45.151 AT 2025-07-07 08:02:16 00:00:18 1
178.165.168.67 AT 2025-07-08 10:33:13 00:04:12 1
178.165.184.60 AT 2025-07-09 10:47:20 00:00:18 1
178.165.196.123 AT 2025-07-08 11:13:39 00:00:00 1
178.191.132.45 AT 2025-07-09 08:59:33 00:00:18 2
185.22.20.148 AT 2025-07-09 11:21:47 00:00:06 1
193.154.229.243 AT 2025-07-07 22:06:26 00:03:36 4
193.81.43.137 AT 2025-07-08 16:56:41 00:02:12 4
193.83.2.48 AT 2025-07-09 08:28:11 00:02:36 1
194.93.180.41 AT 2025-07-07 18:16:42 00:00:54 4
195.123.20.132 AT 2025-07-08 10:30:33 00:02:18 6
195.192.116.221 AT 2025-07-08 16:27:57 00:01:06 4
195.192.126.216 AT 2025-07-08 22:39:05 00:00:54 4
195.192.6.81 AT 2025-07-07 14:00:52 02:49:24 5
195.192.87.71 AT 2025-07-09 11:48:17 00:00:12 1
2001:4bb8:100:eab1:e58b:112c:1cc7:4a96 AT 2025-07-07 09:22:08 00:01:06 3
2001:4bb8:101:59dd::d674:53f1 AT 2025-07-07 17:34:54 00:00:24 2
2001:4bb8:101:6896:a13c:5c9c:e37:c9c2 AT 2025-07-08 12:50:46 00:00:36 1
2001:4bb8:101:cad5:cd4a:6680:5d89:1db6 AT 2025-07-07 15:13:57 00:00:30 2
2001:4bb8:102:4910:d02e:83ff:fef7:d00a AT 2025-07-07 08:54:17 00:00:12 1
2001:4bb8:103:7aa4::d7c9:1c10 AT 2025-07-07 12:59:08 00:03:54 2
2001:4bb8:115:e72c::630:8f46 AT 2025-07-07 13:14:21 00:00:12 1
2001:4bb8:117:f945:2546:d29f:7a5a:6d87 AT 2025-07-07 12:51:43 00:01:06 1
2001:4bb8:120:a355:199:5a21:c57c:6736 AT 2025-07-08 10:39:42 00:01:18 1
2001:4bb8:147:7bb1::360:6fe4 AT 2025-07-08 16:24:09 00:00:30 1
2001:4bb8:150:6326:403b:f1f6:afe4:10e1 AT 2025-07-09 11:24:31 00:00:00 1
2001:4bb8:155:e07d::6d9:adbc AT 2025-07-07 21:29:38 00:03:54 1
2001:4bb8:159:b577:a0e1:4104:7340:dee9 AT 2025-07-08 08:42:54 00:00:12 1
2001:4bb8:15a:9a6f::698:3536 AT 2025-07-07 13:01:58 00:00:48 1
2001:4bb8:180:3ad2:443d:d807:5394:4874 AT 2025-07-07 13:26:48 00:00:42 1
2001:4bc9:1f91:1233:a31b:77ca:3b1b:9965 AT 2025-07-08 15:43:11 00:04:48 2
2001:4bc9:1f91:1233:ebc5:2dee:cd94:bfdd AT 2025-07-08 20:45:59 00:05:24 6
2001:4bc9:1fb3:31c0:4370:d110:cf8e:ce18 AT 2025-07-08 09:10:16 00:00:12 2
2001:4bc9:1fb8:8b4f:14a6:8eec:402f:94f2 AT 2025-07-08 22:34:04 00:02:24 1
2001:4bc9:1fb9:78bf:42fb:acaa:b69f:fc47 AT 2025-07-07 09:42:29 00:00:36 2
2001:4bc9:914:3f0e:c66:c44e:71ec:e4e6 AT 2025-07-07 20:00:20 00:00:00 1
2001:4bc9:915:a787:6c1b:21df:4d57:7de8 AT 2025-07-07 15:31:10 00:00:12 1
2001:4bc9:925:9e4d:492d:6f23:a1bc:2c7d AT 2025-07-07 07:46:46 00:00:24 2
2001:871:10:a1f:a1e4:1e4c:40f5:93a2 AT 2025-07-07 17:17:41 00:00:42 3
2001:871:23e:56fa:5e7d:9631:6604:5c8 AT 2025-07-07 18:43:55 00:01:18 2
2001:871:23f:2c97:304d:1c69:4561:be6e AT 2025-07-07 16:23:33 00:04:00 1
2001:871:242:4db:c4ff:4119:bbc9:db9f AT 2025-07-09 09:11:55 00:01:24 2
2003:ea:3f00:b629:2d35:2813:a058:bfad DE 2025-07-07 14:49:57 00:03:00 2
209.198.159.103 AT 2025-07-07 20:28:59 00:00:00 1
213.142.96.218 AT 2025-07-08 09:12:46 00:01:36 4
213.147.163.186 AT 2025-07-07 15:02:33 00:00:12 1
213.147.164.96 AT 2025-07-07 10:23:36 00:01:48 2
213.147.167.237 AT 2025-07-07 16:51:48 00:00:00 1
213.162.73.183 AT 2025-07-08 17:00:07 01:46:48 2
213.162.73.251 AT 2025-07-07 08:09:46 00:00:00 1
213.162.73.6 AT 2025-07-08 08:22:39 00:00:54 4
213.162.80.171 AT 2025-07-07 12:32:45 00:00:36 1
213.162.80.210 AT 2025-07-08 18:14:55 00:16:18 10
213.225.1.180 AT 2025-07-07 12:07:57 00:00:30 1
213.229.40.230 AT 2025-07-07 12:59:22 00:00:42 1
217.149.166.212 AT 2025-07-07 13:45:05 00:00:18 1
217.175.195.164 AT 2025-07-07 12:33:18 00:00:06 1
2a02:26f7:ca88:408c:0:2000:0:2 AT 2025-07-08 23:17:08 00:00:42 4
2a02:26f7:ca88:408c:0:9000:0:5 AT 2025-07-08 23:14:44 00:00:30 1
2a02:26f7:f8cc:4000:2000::b SE 2025-07-07 16:15:27 00:00:42 2
2a09:bac3:1e4f:248c::3a4:f CH 2025-07-07 13:13:00 00:09:18 1
2a0b:9e00:112f:d070:f84d:cec3:ca23:f77c AT 2025-07-07 20:19:46 00:00:06 1
41.66.98.12 AT 2025-07-07 02:16:22 00:00:48 4
41.66.99.18 AT 2025-07-07 11:58:00 00:07:12 2
41.66.99.203 AT 2025-07-09 09:48:32 00:00:06 1
41.66.99.249 AT 2025-07-07 13:46:53 00:04:42 1
46.247.212.216 AT 2025-07-07 11:14:44 00:00:00 1
77.119.198.111 AT 2025-07-08 10:13:36 00:01:12 2
77.119.207.160 AT 2025-07-07 10:49:52 00:00:00 1
80.120.39.22 AT 2025-07-07 11:49:15 00:03:18 1
80.123.183.170 AT 2025-07-07 10:57:36 00:02:42 3
81.5.198.132 AT 2025-07-08 07:19:04 00:00:42 1
82.194.139.3 AT 2025-07-09 08:36:48 00:00:30 1
83.215.138.136 AT 2025-07-08 11:05:42 00:05:06 3
83.215.163.185 AT 2025-07-07 13:04:17 00:00:48 4
83.215.167.151 AT 2025-07-09 08:23:32 00:02:54 4
83.215.168.85 AT 2025-07-08 11:31:40 00:01:12 2
83.215.174.219 AT 2025-07-07 15:58:43 00:01:24 5
83.215.175.228 AT 2025-07-08 07:43:08 00:00:18 1
83.215.177.106 AT 2025-07-07 15:26:28 00:00:00 1
83.215.177.99 AT 2025-07-07 11:26:58 00:02:12 3
83.215.178.83 AT 2025-07-09 06:23:48 00:02:48 2
83.215.182.142 AT 2025-07-08 12:31:29 00:01:48 2
83.215.61.80 AT 2025-07-08 18:46:11 00:00:18 1
83.215.67.216 AT 2025-07-09 10:31:08 00:01:48 3
83.215.73.84 AT 2025-07-08 16:56:58 00:00:18 1
88.116.41.226 AT 2025-07-08 16:14:52 00:09:24 8
88.116.43.186 AT 2025-07-07 10:31:46 00:01:42 4
88.117.127.138 AT 2025-07-07 07:25:29 00:01:18 1
89.26.30.244 AT 2025-07-08 12:29:36 00:37:36 3
89.26.42.122 AT 2025-07-07 12:45:28 00:03:24 4
89.26.52.65 AT 2025-07-07 20:56:02 00:03:18 8
89.26.58.133 AT 2025-07-07 09:30:39 00:04:48 1
89.26.74.162 AT 2025-07-09 07:52:45 00:00:24 3
89.26.75.113 AT 2025-07-08 18:29:15 00:04:24 5
89.26.76.161 AT 2025-07-07 08:38:13 00:36:48 1
91.133.76.121 AT 2025-07-09 08:25:01 00:00:06 1
91.133.83.49 AT 2025-07-07 08:46:19 00:03:24 5
91.135.168.190 AT 2025-07-07 09:33:45 00:00:24 4
91.141.37.139 AT 2025-07-08 07:56:12 00:01:42 1
91.141.37.84 AT 2025-07-07 10:52:37 00:01:06 2
91.141.42.8 AT 2025-07-07 10:25:38 00:00:30 2
91.141.50.46 AT 2025-07-08 19:36:38 00:04:00 5
91.141.52.102 AT 2025-07-09 10:37:44 00:01:18 2
91.141.62.166 AT 2025-07-08 11:32:08 00:00:48 4

Referrer Traffic

Quelle IP Adresse Anzahl Besuche Gesamt Prozentsatz
https://www.google.com/ 30 36 70.59%
https://www.bing.com/ 3 3 5.88%
https://www.google.at/ 2 3 5.88%
https://www.ecosia.org/ 80.120.39.22 1 1.96%
